Voraussetzung für eine Gehaltspfändung ist, dass ein betreibender Gläubiger einen Antrag beim Bezirksgericht auf Gehaltspfändung gestellt hat. Dieser Antrag wird vom Gericht bewilligt, ohne zu überprüfen, ob es einen Exekutionstitel gibt. Der oder die Schuldnerin wird deshalb vom Gericht informiert, wenn ein Antrag auf Gehaltspfändung bewilligt wurde.
[weitere Informationen zum ALPHA WORKSHOP hier....]
![]() | Was ist pfändbar? |
![]() | Ablauf |
![]() | Rangfolge |
![]() | Existenzminimum |
![]() | ... |
den ganzen Artikel lesen Sie im Mitgliederbereich
Existenzminimum
Beim Existenzminimum handelt es sich um jenen Betrag, der bei Exekution auf beschränkt pfändbare Forderungen (z.B. das Arbeitseinkommen) unpfändbar ist und somit dem Schuldner oder der Schuldnerin verbleiben muss.
Die Berechnung des unpfändbaren Freibetrags, des sogenannten Existenz-minimums, richtet sich einerseits nach der Einkommenshöhe und andererseits nach den Unterhaltspflichten des Schuldners
Pfändungstabelle - Lohnexekution
|
monatl. Nettolohn |
0 Personen |
1 Person |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
5 Personen |
| 800,- | 788 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 900,- | 818 | alles | alles | alles | alles | alles |
| 1.000,- | 848 | 963 | alles | alles | alles | alles |
| 1.100,- | 878 | 1.003 | 1.097 | alles | alles | alles |
| 1.200,- | 908 | 1.043 | 1.147 | alles | alles | alles |
| 1.300,- | 938 | 1.083 | 1.197 | 1.280 | alles | alles |
| 1.400,- | 968 | 1.123 | 1.247 | 1.340 | 1.407 | alles |
| 1.500,- | 998 | 1.163 | 1.297 | 1.400 | 1.472 | alles |
| 1.600,- | 1.028 | 1.203 | 1.347 | 1.460 | 1.542 | 1.592 |
| 1.700,- | 1.058 | 1.243 | 1.397 | 1.520 | 1.612 | 1.672 |
| 1.800,- | 1.088 | 1.283 | 1.447 | 1.580 | 1.682 | 1.752 |
| 1.900,- | 1.118 | 1.323 | 1.497 | 1.640 | 1.752 | 1.832 |
| 2.000,- | 1.148 | 1.363 | 1.547 | 1.700 | 1.822 | 1.912 |
| 2.100,- | 1.178 | 1.403 | 1.597 | 1.760 | 1.892 | 1.992 |
| 2.200,- | 1.208 | 1.443 | 1.647 | 1.842 | 1.962 | 2.072 |
| 2.300,- | 1.238 | 1.483 | 1.697 | 1.880 | 2.032 | 2.152 |
| 2.400,- | 1.268 | 1.523 | 1.747 | 1.940 | 2.102 | 2.232 |
| 2.500,- | 1.298 | 1.563 | 1.797 | 2.000 | 2.172 | 2.312 |
Eine vollständige Auflistung der pfändbaren bzw. unpfändbaren Nettolohn (in 20 Euro Schritten) entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich
Pfändungstabelle Abfertigung
|
Anspruch Netto |
0 Personen |
1 Person |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
5 Personen |
| 2.000,- | 929 | 1.081 | 1.209 | 1.314 | 1.396 | 1.454 |
| 5.000,- | 1.604 | 1.981 | 2.334 | 2.664 | 2.971 | 3.254 |
| 7.500,- | 2.167 | 2.731 | 3.272 | 3.789 | 4.283 | 4.754 |
| 10.000,- | 2.729 | 3.481 | 4.209 | 4.914 | 5.596 | 6.254 |
| 15.000,- | 3.854 | 4.981 | 6.084 | 7.164 | 8.221 | 9.254 |
| 20.000,- | 4.997 | 6.481 | 7.959 | 9.414 | 10.846 | 12.254 |
| 25.000,- | 6.104 | 7.981 | 9.834 | 11.664 | 13.471 | 15.254 |
| 30.000,- | 7.229 | 9.481 | 11.709 | 13.914 | 16.096 | 18.254 |
Eine vollständige Auflistung der pfändbaren bzw. unpfändbaren Abfertigungs- ansprüchen (in 20 Euro Schritten) entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich




